| Uhrzeit | Mo 28.09. | Di 29.09. | Mi 30.09. | Do 01.10. | Fr 02.10. | Sa 03.10. | So 04.10. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | Lars Karstens | Veit Steinberg | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | Sammy Noreiks | |||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | Nadine Schilly | Christian Neumann | ||||||||||||
| 16:00 | Kinder u Jugendtraining | Damen 40 | Damen 40 | Offenes Damentraining | ||||||||||
| 17:00 | Training Herren 60 | Lars Karstens | Lars Karstens | Christian Neumann | Melanie Struve | |||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Herren 40 | |||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.