| Uhrzeit | Mo 04.09. | Di 05.09. | Mi 06.09. | Do 07.09. | Fr 08.09. | Sa 09.09. | So 10.09. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
| 10:00 | Sammy Noreiks | Nils Heiden | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | Geestcup | Geestcup | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Philip Koloska | |||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Nadine Schilly | Lasse Rathjens | Damen 40 | Sabine Steinberg | Nils Heiden | Damen-Training mit Merle | ||||||||
| 17:00 | Herren 50 | Melanie Struve | Lasse Rathjens | Melanie Struve | Daniel Struve | |||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Mathias Steinberg | Herren-training | Sören Schacht | Herren-Training Tim | Kevin Schilly | Bianca Berner | |||||||
| 19:00 | Bodo Koloska | |||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.