| Uhrzeit | Mo 11.09. | Di 12.09. | Mi 13.09. | Do 14.09. | Fr 15.09. | Sa 16.09. | So 17.09. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | Bastian Stelling | |||||||||||||
| 11:00 | Daniel Struve | |||||||||||||
| 12:00 | Elke Laaser | Melanie Struve | Lasse Rathjens | |||||||||||
| 13:00 | Daniel Struve | Nils Heiden | ||||||||||||
| 14:00 | Bastian Stelling | Kinder-Training | Daniel Struve | |||||||||||
| 15:00 | Nadine Schilly | Veit Steinberg | ||||||||||||
| 16:00 | Nils Heiden | Melanie Struve | Damen 40 | Charlotte Vogelsang | Nils Heiden | Damen-Training mit Merle | Brigitte Steiner | |||||||
| 17:00 | Herren 50 | Nils Heiden | Alexander Rupp | Training mit Alex | Melanie Struve | |||||||||
| 18:00 | Bodo Koloska | Herren 40 | Mathias Steinberg | Herren-training | Training Alex | Herren Training Tim | Sören Schacht | |||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.