| Uhrzeit | Mo 29.04. | Di 30.04. | Mi 01.05. | Do 02.05. | Fr 03.05. | Sa 04.05. | So 05.05. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | Luka Schmidtke | |||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | Sammy Noreiks | |||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | Saisonauftakt | Saisonauftakt | Punktspiel Herren 40 | Punktspiel Herren 40 | ||||||||||
| 14:00 | Andreas Paltian | |||||||||||||
| 15:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | Melanie Struve | Bianca Berner | Michael Neeve | |||||||||||
| 19:00 | Kevin Schilly | |||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.