| Uhrzeit | Mo 12.05. | Di 13.05. | Mi 14.05. | Do 15.05. | Fr 16.05. | Sa 17.05. | So 18.05. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
| 10:00 | Brigitte Steiner | Dominique Piascheck | ||||||||||||
| 11:00 | Sabine Steinberg | |||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | Christian Neumann | |||||||||||||
| 14:00 | Punktspiel Herren 50 | Punktspiel Herren 50 | Lars Karstens | Lars Karstens | ||||||||||
| 15:00 | Dominique Piascheck | Elke Laaser | ||||||||||||
| 16:00 | Melanie Struve | Damen 40 Training | Kevin Schilly | Damen Training mit Merle | Charlotte Vogelsang | Melanie Struve | Melanie Struve | |||||||
| 17:00 | Herren 50 Training | Nadine Schilly | ||||||||||||
| 18:00 | Training Herren 40 | Training Herren 40 | Training Herren 50 | Damentraining Merle | ||||||||||
| 19:00 | Sammy Noreiks | Michael Neeve | Melanie Struve | |||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.