| Uhrzeit | Mo 09.06. | Di 10.06. | Mi 11.06. | Do 12.06. | Fr 13.06. | Sa 14.06. | So 15.06. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | Veit Steinberg | |||||||||||||
| 9:00 | Bodo Koloska | Bodo Koloska | ||||||||||||
| 10:00 | Sabine Steinberg | Mirco Piascheck | Philip Koloska | Sammy Noreiks | ||||||||||
| 11:00 | Thomas Nüske | Mirco Piascheck | ||||||||||||
| 12:00 | Melanie Struve | Christian Neumann | ||||||||||||
| 13:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
| 14:00 | Sören Schacht | Punktspiel Damen 40 II | Punktspiel Damen 40 II | |||||||||||
| 15:00 | Annemarie Kelm | Sammy Noreiks | ||||||||||||
| 16:00 | Damen 40 Training | Kevin Schilly | Damen Training mit Merle | Annemarie Kelm | ||||||||||
| 17:00 | Herren 50 Training | |||||||||||||
| 18:00 | Training Herren 40 | Training Herren 40 | Training Herren 50 | Damentraining Merle | ||||||||||
| 19:00 | Trainerstunde Herren | Sören Schacht | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.