| Uhrzeit | Mo 14.09. | Di 15.09. | Mi 16.09. | Do 17.09. | Fr 18.09. | Sa 19.09. | So 20.09. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | Michael Neeve | Saisonabschluss | Saisonabschluss | |||||||||||
| 14:00 | Christian Neumann | |||||||||||||
| 15:00 | Nadine Schilly | Brigitte Steiner | ||||||||||||
| 16:00 | Kinder u Jugendtraining | Mirco Piascheck | Damen 40 | Damen 40 | Offenes Damentraining | |||||||||
| 17:00 | Training Herren 60 | Lars Karstens | Lars Karstens | Veit Steinberg | ||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Herren 40 | |||||||||
| 19:00 | Christian Neumann | |||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.