| Uhrzeit | Mo 21.08. | Di 22.08. | Mi 23.08. | Do 24.08. | Fr 25.08. | Sa 26.08. | So 27.08. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | Alexander Rupp | |||||||||||||
| 9:00 | Brigitte Steiner | Alexander Rupp | Jan Gustmann | |||||||||||
| 10:00 | Alexander Rupp | Sabine Steinberg | ||||||||||||
| 11:00 | Alexander Rupp | Daniel Struve | ||||||||||||
| 12:00 | Alexander Rupp | Sören Schacht | ||||||||||||
| 13:00 | Luka Schmidtke | Uta Koloska | Sören Schacht | |||||||||||
| 14:00 | Kinder-Training | |||||||||||||
| 15:00 | Carolin Tenhagen-Sebelin | Nadine Schilly | ||||||||||||
| 16:00 | Damen 40 | Brigitte Steiner | Melanie Struve | Brigitte Steiner | ||||||||||
| 17:00 | Herren 50 | Training mit Alex | Nils Heiden | |||||||||||
| 18:00 | Alexander Rupp | Herren 40 | Herren-training | Lasse Rathjens | Herren-Training Tim | Nadine Schilly | Michael Neeve | |||||||
| 19:00 | Nils Heiden | |||||||||||||
| 20:00 | Nils Heiden | |||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.