| Uhrzeit | Mo 13.05. | Di 14.05. | Mi 15.05. | Do 16.05. | Fr 17.05. | Sa 18.05. | So 19.05. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | Philip Koloska | Michael Neeve | Brigitte Steiner | Nadine Schilly | Bianca Berner | |||||||||
| 10:00 | Bodo Koloska | Lars Karstens | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | Philip Koloska | |||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Kindertraining mit Alex 14.30 - 18.30 | |||||||||||||
| 15:00 | Lars Karstens | Melanie Struve | Sabine Steinberg | |||||||||||
| 16:00 | Training Damen | Training Damen | ||||||||||||
| 17:00 | Training Herren 50 | Training Herren 50 | Vera Kazmierski | |||||||||||
| 18:00 | Training Herren 40 | Training Herren 40 | Training Herren 50 | Training Herren 50 | Sören Schacht | Nadine Schilly | ||||||||
| 19:00 | Melanie Struve | Sammy Noreiks | Herrentraining mit Alex ab 18.30- 19.30 | Bodo Koloska | ||||||||||
| 20:00 | Lars Karstens | |||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.