| Uhrzeit | Mo 30.09. | Di 01.10. | Mi 02.10. | Do 03.10. | Fr 04.10. | Sa 05.10. | So 06.10. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | Uta Koloska | Philip Koloska | ||||||||||||
| 14:00 | Kindertraining mit Alex 14.30 - 18.30 | |||||||||||||
| 15:00 | Brigitte Steiner | |||||||||||||
| 16:00 | Bastian Stelling | Training Damen | ||||||||||||
| 17:00 | Training Herren 50 | Andreas Paltian | ||||||||||||
| 18:00 | Training Herren 40 | Training Herren 50 | ||||||||||||
| 19:00 | Herrentraining mit Alex ab 18.30- 19.30 | |||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
Platzreservierungen sind nach Anmeldung in der aktuellen Woche und jeweils ab Freitag auch für die nächste Woche möglich. Es sollten maximal 2 Reservierungen pro Woche eingetragen werden. (Wenn ein Platz frei ist, darf natürlich immer gespielt werden.) Ein Login kann bei einem Vorstandsmitglied beantragt werden.