TSV Weddingstedt Spielbericht

Spielplan 1. Herren Saison 2002/2003


  Spieltag Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Halle Ergebnis
1.) Sa. 14.09.02 17:45 TSV Büsum I 1. Herren   23:25
2.) So. 22.09.02 15:30 1. Herren SG Kollmar/Neuend. I Wedd. 29:13
3.) So. 29.09.02 10:30 RW Kiebitzreihe II 1. Herren   26:30
4.) So. 06.10.02 15:45 1. Herren SG Hochd./Sü./Burg II Hennst. 28:21
5.) Sa. 12.10.02 16:00 Münsterdorfer SV I 1. Herren   21:29
6.) So. 03.11.02 15:30 1. Herren HSG Marne/Brunsb. I Wedd. 23:18
7.) Do. 14.11.02 20:30 TSV Kremperheide I 1. Herren   30:22
8.) So. 17.11.02 15:30 1. Herren TSV Büsum I Wedd. 23:20
9.) Sa. 23.11.02 18:30 SG Kollmar/Neuend. I 1. Herren   24:20
10.) So. 01.12.02 15:30 1. Herren RW Kiebitzreihe II Wedd. 27:21
11.) Sa. 07.12.02 17:00 SG Hochd./Sü./Burg II 1. Herren   17:18
12.) So. 15.12.02 15:30 1. Herren Münsterdorfer SV I Wedd. 25:16
13.) Sa. 21.12.02 16:30 HSG Marne/Brunsb. I 1. Herren   29:22
14.) Sa. 18.01.03 18:30 1. Herren TSV Kremperheide I Wedd. 22:21
15.) So. 09.02.03 15:30 1. Herren TuRa Meldorf I Wedd. 24:21
16.) Sa. 15.02.03 16:30 MTV Herzhorn II 1. Herren   19:19
17.) So. 23.02.03 15:30 1. Herren SG Pahl./Tellingstedt I Wedd. 29:23
18.) Do. 27.02.03 20:30 RW Kiebitzreihe I 1. Herren   19:24
19.) So. 02.03.03 15:30 1. Herren RW Kiebitzreihe I Wedd. 30:24
20.) So. 09.03.03 17:00 TuRa Meldorf I 1. Herren   20:29
21.) Sa. 22.03.03 18:00 1. Herren MTV Herzhorn II Hennst. 26:19
22.) Sa. 29.03.03 18:00 SG Pahl./Tellingstedt I 1. Herren   18:28
23.) Do. 03.04.03 20:30 1. Herren TSV Kremperheide I   23:33
24.) So. 27.04.03 17:00 Ratzeburger SV I 1. Herren   35:21
25.) Do. 01.05.03 15:30 1. Herren TSV Mildstedt I Wedd. 19:34
26.) Sa. 03.05.03 16:45 HSG Schülp/Westerr. I 1. Herren   22:13
27.) Mi. 07.05.03 20:00 TSV Mildstedt I 1. Herren   38:22
28.) So. 11.05.03 15:30 1. Herren HSG Schülp/Westerr. I Wedd. 15:22
29.) Sa. 17.05.03 18:00 1. Herren Ratzeburger SV I Wedd. 24:27

Diese Seite ist ein Service von http://www.tsv-weddingstedt.de